Variable Raumklimagestaltung
Wählen Sie das Innengerät passend zur Raumausstattung. Die Auswahl reicht von formschönen ARTstyle-Wandgeräten in elegantem Anthrazit bis zu dezenten Deckenkassetten in neutralem Weiß.
Die attraktiven ARTstyle-Wandgeräte mit Echtglas-Spiegelfront verfügen zusätzlich über integrierte Feinstaubfiltern und Ionengeneratoren, die zu einer besonders sauberen und frischen Raumluft beitragen. Für einen sparsamen Energieverbrauch sind alle Komfort-Raumklimageräte mit modernster Inverter-Technik ausgestattet.
Sie sind sich unsicher, welches Set für Sie das passende ist? Sprechen Sie uns gern an – wir sind für Sie da!
Variable Raumklimagestaltung
Wählen Sie das Innengerät passend zur Raumausstattung. Die Auswahl reicht von formschönen ARTstyle-Wandgeräten in elegantem Anthrazit bis zu dezenten Deckenkassetten in neutralem Weiß.
Die attraktiven ARTstyle-Wandgeräte mit Echtglas-Spiegelfront verfügen zusätzlich über integrierte Feinstaubfiltern und Ionengeneratoren, die zu einer besonders sauberen und frischen Raumluft beitragen. Für einen sparsamen Energieverbrauch sind alle Komfort-Raumklimageräte mit modernster Inverter-Technik ausgestattet.
Sie sind sich unsicher, welches Set für Sie das passende ist? Sprechen Sie uns gern an – wir sind für Sie da!
REMKO Serie ML
Wandgeräte in Split-Ausführung
ML 265 DC mit einer Kühlleistung von 2,6 (1,0 – 3,2) kW
ML 355 DC mit einer Kühlleistung von 3,5 (1,4 – 4,3) kW
ML 525 DC mit einer Kühlleistung von 5,3 (3,4 – 5,9) kW
ML 685 DC mit einer Kühlleistung von 7,0 (2,1 – 8,2) kW
REMKO SERIE ML
Wandgeräte in Split-Ausführung
Einfache Installation über Türen oder im oberen Wandbereich
Die Geräte kühlen, filtern und entfeuchten die schwüle Raumluft. Das Außenteil kann individuell aufgestellt werden. Außen auf dem Boden, an der Wand, auf dem Dach oder in gut belüfteten Räumen. Die Inverter-Technik der Serie ML sorgt für ein angenehmes Raumklima in Verbindung mit geringen Energiekosten. Der eingebaute Inverter-Verdichter arbeitet modulierend und sorgt so für minimale Temperaturschwankungen.
- BioClean-Funktion serienmäßig integriert
- Desinfiziert die Raumluft durch bipolare Ionisation
- 3D-Swing-Funktion mit horizontaler und vertikaler Luftverteilung
- „Follow me“ Funktion für den Temperaturabgleich zwischen Gerät und Fernbedienung
- USB-Schnittstelle für Smart-Control WiFi-Stick
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Geräuscharmer Gerätebetrieb (Silent-Mode)
- Universell einsetzbar durch max. 50 m lange Verbindungsleitungen
- Frostschutzfunktion – Heizen mit Sollwert 8 °C
- Die Außenteile sind werksseitig mit Kältemittel R32 vorgefüllt
(bis 5 m Leitungslänge) - Selbstreinigungsfunktion
Variante | ML 265 DC | ML 355 DC | ML 525 DC | ML 685 DC |
---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 2.60 (1.00-3.20) kW | 3.50 (0.80-4.20) kW | 5.30 (1.70-6.20) kW | 7.20 (2.60-8.40) kW |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ | A++ | A++ | A++ |
Energieeffizienzgröße SEER | 9.3 | 7.5 | 6.7 | 6.4 |
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 98 kWh | 175 kWh | 290 kWh | 394 kWh |
Heizleistung | 2.90 (0.80-3.40) kW | 2.70 (0.80-4.80) kW | 5.30 (1.10-7.00) kW | 5.10 (1.50-9.40) kW |
Energieeffizienzklasse Heizen | A++ | A+ | A+ | A+ |
Energieeffizienzgröße SCOP | 4.6 | 4.2 | 4 | 4 |
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | 743 kWh | 922 kWh | 1365 kWh | 1785 kWh |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 |
GWP-Wert | 675 | 675 | 675 | 675 |
Kältemittel, Grundmenge | 0.62 kg | 0.8 kg | 1.25 kg | 1.6 kg |
CO2-Äquivalent | 0.42 t | 0.54 t | 0.84 t | 1.08 t |
Einsatzbereich Raumvolumen ca | 80 | 110 | 160 | 230 |
Arbeitsbereich Innengerät | 17-30 °C | 17-30 °C | 17-30 °C | 17-30 °C |
Arbeitsbereich Kühlen | +5 bis +50 °C | +5 bis +50 °C | +5 bis +50 °C | +5 bis +50 °C |
Arbeitsbereich Heizen | +5 bis +30 °C | +5 bis +30 °C | +5 bis +30 °C | +5 bis +30 °C |
Ventilatorstufen | 5 | 5 | 5 | 5 |
Luftvolumenstrom Stufen | 259/429/521 m³/h | 294/478/539 m³/h | 420/505/750 m³/h | 640/830/1020 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät | 22 / 30 / 37 / – / – dB(A) | 22 / 30 / 38 / – / – dB(A) | 27 / 33 / 42 / – / – dB(A) | 30 / 40 / 44 / – / – dB(A) |
Schallleistung Innengerät max. | 53 dB(A) | 55 dB(A) | 57 dB(A) | 62 dB(A) |
Schallleistung Außenteil max. | 60 dB(A) | 62 dB(A) | 65 dB(A) | 67 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Kältemittelanschluss Saugleitung | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Kondensatablaufanschluss Ø | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | 25 / 10 m | 25 / 10 m | 30 / 20 m | 50 / 25 m |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 297/802/189 mm | 297/802/189 mm | 319/965/215 mm | 335/1080/226 mm |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 555/839/314 mm | 555/770/300 mm | 554/800/333 mm | 702/845/363 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 7.4 / 26.7 kg | 8.2 / 26.7 kg | 9 / 33.5 kg | 12.9 / 50 kg |
REMKO Serie ML
Wandgeräte in Split-Ausführung
Energieeffizienzklasse: A+++
Kältemittel: R32
BioClean: Desinfiziert die Raumluft
Förderfähig
Folgende Modelle stehen zur Wahl
ML 265 DC mit einer Kühlleistung von 2,6 (1,0 – 3,2) kW
ML 355 DC mit einer Kühlleistung von 3,5 (1,4 – 4,3) kW
ML 525 DC mit einer Kühlleistung von 5,3 (3,4 – 5,9) kW
ML 685 DC mit einer Kühlleistung von 7,0 (2,1 – 8,2) kW
REMKO SERIE ML
Wandgeräte in Split-Ausführung
Einfache Installation über Türen oder im oberen Wandbereich
Die Geräte kühlen, filtern und entfeuchten die schwüle Raumluft. Das Außenteil kann individuell aufgestellt werden. Außen auf dem Boden, an der Wand, auf dem Dach oder in gut belüfteten Räumen. Die Inverter-Technik der Serie ML sorgt für ein angenehmes Raumklima in Verbindung mit geringen Energiekosten. Der eingebaute Inverter-Verdichter arbeitet modulierend und sorgt so für minimale Temperaturschwankungen.
- BioClean-Funktion serienmäßig integriert
- Desinfiziert die Raumluft durch bipolare Ionisation
- 3D-Swing-Funktion mit horizontaler und vertikaler Luftverteilung
- „Follow me“ Funktion für den Temperaturabgleich zwischen Gerät und Fernbedienung
- USB-Schnittstelle für Smart-Control WiFi-Stick
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Geräuscharmer Gerätebetrieb (Silent-Mode)
- Universell einsetzbar durch max. 50 m lange Verbindungsleitungen
- Frostschutzfunktion – Heizen mit Sollwert 8 °C
- Die Außenteile sind werksseitig mit Kältemittel R32 vorgefüllt
(bis 5 m Leitungslänge) - Selbstreinigungsfunktion
Variante | ML 265 DC | ML 355 DC | ML 525 DC | ML 685 DC |
---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 2.60 (1.00-3.20) kW | 3.50 (0.80-4.20) kW | 5.30 (1.70-6.20) kW | 7.20 (2.60-8.40) kW |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ | A++ | A++ | A++ |
Energieeffizienzgröße SEER | 9.3 | 7.5 | 6.7 | 6.4 |
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 98 kWh | 175 kWh | 290 kWh | 394 kWh |
Heizleistung | 2.90 (0.80-3.40) kW | 2.70 (0.80-4.80) kW | 5.30 (1.10-7.00) kW | 5.10 (1.50-9.40) kW |
Energieeffizienzklasse Heizen | A++ | A+ | A+ | A+ |
Energieeffizienzgröße SCOP | 4.6 | 4.2 | 4 | 4 |
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | 743 kWh | 922 kWh | 1365 kWh | 1785 kWh |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 |
GWP-Wert | 675 | 675 | 675 | 675 |
Kältemittel, Grundmenge | 0.62 kg | 0.8 kg | 1.25 kg | 1.6 kg |
CO2-Äquivalent | 0.42 t | 0.54 t | 0.84 t | 1.08 t |
Einsatzbereich Raumvolumen ca | 80 | 110 | 160 | 230 |
Arbeitsbereich Innengerät | 17-30 °C | 17-30 °C | 17-30 °C | 17-30 °C |
Arbeitsbereich Kühlen | +5 bis +50 °C | +5 bis +50 °C | +5 bis +50 °C | +5 bis +50 °C |
Arbeitsbereich Heizen | +5 bis +30 °C | +5 bis +30 °C | +5 bis +30 °C | +5 bis +30 °C |
Ventilatorstufen | 5 | 5 | 5 | 5 |
Luftvolumenstrom Stufen | 259/429/521 m³/h | 294/478/539 m³/h | 420/505/750 m³/h | 640/830/1020 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät | 22 / 30 / 37 / – / – dB(A) | 22 / 30 / 38 / – / – dB(A) | 27 / 33 / 42 / – / – dB(A) | 30 / 40 / 44 / – / – dB(A) |
Schallleistung Innengerät max. | 53 dB(A) | 55 dB(A) | 57 dB(A) | 62 dB(A) |
Schallleistung Außenteil max. | 60 dB(A) | 62 dB(A) | 65 dB(A) | 67 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Kältemittelanschluss Saugleitung | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Kondensatablaufanschluss Ø | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | 25 / 10 m | 25 / 10 m | 30 / 20 m | 50 / 25 m |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 297/802/189 mm | 297/802/189 mm | 319/965/215 mm | 335/1080/226 mm |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 555/839/314 mm | 555/770/300 mm | 554/800/333 mm | 702/845/363 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 7.4 / 26.7 kg | 8.2 / 26.7 kg | 9 / 33.5 kg | 12.9 / 50 kg |
REMKO Serie BL
Wandgerät mit Montage-Schnellkupplung
BL 264 DC mit einer Kühlleistung von 2,7 (0,6 – 3,8) kW
BL 354 DC mit einer Kühlleistung von 3,5 (0,8 – 4,1) kW
REMKO SERIE BL
Wandgeräte in Split-Ausführung mit Montage-Schnellkupplung
- Swing-Funktion mit horizontaler Luftverteilung
- „Follow me“ Funktion für den Temperaturabgleich zwischen Gerät und Fernbedienung
- Tastensperre auf Infrarot-Fernbedienung einstellbar
- BioClean-Funktion serienmäßig
- Geräuscharmer Gerätebetrieb (Silent-Mode)
- Frostschutzfunktion – Heizen mit Sollwert 8 °C
- Verlängerte Kältemittelleitungen am Innenteil ermöglichen die Verbindung der Schnellkupplung im Außenbereich
Variante | BL 264 DC | BL 354 DC |
---|---|---|
Kühlleistung | 2.70 (0.60-3.80) kW | 3.50 (0.80-4.10) kW |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ | A++ |
Energieeffizienzgröße SEER | 6.2 | 6.2 |
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 148 kWh | 198 kWh |
Heizleistung | 3.00 (0.80-4.20) kW | 3.80 (1.00-4.20) kW |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ | A+ |
Energieeffizienzgröße SCOP | 4 | 4 |
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | 938 kWh | 938 kWh |
Kältemittel | R32 | R32 |
GWP-Wert | 675 | 675 |
Kältemittel, Grundmenge | 0.56 kg | 0.56 kg |
CO2-Äquivalent | 0.38 t | 0.38 t |
Einsatzbereich Raumvolumen ca | 80 | 110 |
Arbeitsbereich Kühlen | +5 bis +48 °C | +5 bis +48 °C |
Arbeitsbereich Heizen | +5 bis +32 °C | +5 bis +32 °C |
Luftvolumenstrom Stufen | 400/500/600 m³/h | 400/500/600 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät | 19 / 29 / 35 / 42 / 46 dB(A) | 20 / 28 / 31 / 41 / 47 dB(A) |
Schallleistung Innengerät max. | 57 dB(A) | 58 dB(A) |
Schallleistung Außenteil max. | 61 dB(A) | 60 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Kondensatablaufanschluss Ø | 18 mm | 18 mm |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 292/792/201 mm | 292/792/201 mm |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 530/705/279 mm | 530/705/279 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 8.5 / 22.5 kg | 8.5 / 22.5 kg |
REMKO Serie BL
Wandgerät mit Montage-Schnellkupplung
Energieeffizienzklasse: A++
Kältemittel: R32
Förderfähig
Folgende Modelle stehen zur Wahl
BL 264 DC mit einer Kühlleistung von 2,7 (0,6 – 3,8) kW
BL 354 DC mit einer Kühlleistung von 3,5 (0,8 – 4,1) kW
REMKO SERIE BL
Wandgeräte in Split-Ausführung mit Montage-Schnellkupplung
Durch die Montage-Schnellkupplung ist eine problemlose Installation der Geräte möglich. Die Geräte kühlen, filtern und entfeuchten die schwüle Raumluft. Das Außenteil kann individuell aufgestellt werden. Außen auf dem Boden, an der Wand, auf dem Dach oder in gut belüfteten Räumen. Durch den einfachen Anschluss der Kältemittelleitung mit Hilfe des Schnellkupplungssystems sind die Geräte sehr flexibel einsetzbar. Die Inverter-Technik der Serie BL sorgt für ein angenehmes Raumklima in Verbindung mit geringen Energiekosten. Der eingebaute Inverter-Verdichter arbeitet modulierend und sorgt so für minimale Temperaturschwankungen.
- Swing-Funktion mit horizontaler Luftverteilung
- „Follow me“ Funktion für den Temperaturabgleich zwischen Gerät und Fernbedienung
- Tastensperre auf Infrarot-Fernbedienung einstellbar
- BioClean-Funktion serienmäßig
- Geräuscharmer Gerätebetrieb (Silent-Mode)
- Frostschutzfunktion – Heizen mit Sollwert 8 °C
- Verlängerte Kältemittelleitungen am Innenteil ermöglichen die Verbindung der Schnellkupplung im Außenbereich
Variante | BL 264 DC | BL 354 DC |
---|---|---|
Kühlleistung | 2.70 (0.60-3.80) kW | 3.50 (0.80-4.10) kW |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ | A++ |
Energieeffizienzgröße SEER | 6.2 | 6.2 |
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 148 kWh | 198 kWh |
Heizleistung | 3.00 (0.80-4.20) kW | 3.80 (1.00-4.20) kW |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ | A+ |
Energieeffizienzgröße SCOP | 4 | 4 |
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | 938 kWh | 938 kWh |
Kältemittel | R32 | R32 |
GWP-Wert | 675 | 675 |
Kältemittel, Grundmenge | 0.56 kg | 0.56 kg |
CO2-Äquivalent | 0.38 t | 0.38 t |
Einsatzbereich Raumvolumen ca | 80 | 110 |
Arbeitsbereich Kühlen | +5 bis +48 °C | +5 bis +48 °C |
Arbeitsbereich Heizen | +5 bis +32 °C | +5 bis +32 °C |
Luftvolumenstrom Stufen | 400/500/600 m³/h | 400/500/600 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät | 19 / 29 / 35 / 42 / 46 dB(A) | 20 / 28 / 31 / 41 / 47 dB(A) |
Schallleistung Innengerät max. | 57 dB(A) | 58 dB(A) |
Schallleistung Außenteil max. | 61 dB(A) | 60 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Kondensatablaufanschluss Ø | 18 mm | 18 mm |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 292/792/201 mm | 292/792/201 mm |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 530/705/279 mm | 530/705/279 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 8.5 / 22.5 kg | 8.5 / 22.5 kg |
REMKO Serie ATY
Design-Wandgeräte zum Kühlen und Heizen
ATY 356 DC mit einer Kühlleistung von 3,5 (1,3 – 4,4) kW
REMKO SERIE ATY
Design das sich dem Ambiente anpasst
- Anthrazitfarbiges Design-Gehäuse mit Echtglas-Spiegelfront
- Automatisiertes Abschalten der Beleuchtung bei Dunkelheit durch integrierten Lichtsensor
- 3D Swing-Funktion mit horizontaler und vertikaler Luftverteilung
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- BioClean-Funktion serienmäßig integriert
- Geräuscharmer Gerätebetrieb (Silent-Mode)
- Frostschutzfunktion – Heizen mit Sollwert 8 °C
- Das Außenteil ist werksseitig mit Kältemittel R32 vorgefüllt
- (bis 5 m Leitungslänge)
- Auch als Multi-Split-Lösung erhältlich
- Selbstreinigungsfunktion
- USB-Schnittstelle für optionalen WiFi-Stick
Variante | ATY 356 DC |
---|---|
Kühlleistung | 3.51 (1.26-4.44) kW |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
Energieeffizienzgröße SEER | 6.1 |
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 121 kWh |
Heizleistung | 3.81 kW |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
Energieeffizienzgröße SCOP | 4 |
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | 922 kWh |
Kältemittel | R32 |
GWP-Wert | 675 |
Kältemittel, Grundmenge | 0.8 kg |
CO2-Äquivalent | 0.54 t |
Einsatzbereich Raumvolumen ca | 110 |
Arbeitsbereich Innengerät | 17-30 °C |
Arbeitsbereich Kühlen | +5 bis +30 °C |
Arbeitsbereich Heizen | +5 bis +50 °C |
Ventilatorstufen | 5 |
Luftvolumenstrom Stufen | 305/421/530 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät | 22 / 27 / 30 / 37 / 38 dB(A) |
Schallleistung Innengerät max. | 50 dB(A) |
Schallleistung Außenteil max. | 63 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung | 1/4 |
Kältemittelanschluss Saugleitung | 3/8 |
Kondensatablaufanschluss Ø | 16 mm |
Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | 25 / 10 m |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 312/897/182 mm |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 555/770/300 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 9.9 / 27 kg |
REMKO Serie ATY
Design-Wandgeräte zum Kühlen und Heizen
Energieeffizienzklasse: A+++
Kältemittel: R32
BioClean: Desinfiziert die Raumluft
Förderfähig
Folgende Modelle stehen zur Wahl
ATY 356 DC mit einer Kühlleistung von 3,5 (1,3 – 4,4) kW
REMKO SERIE ATY
Design das sich dem Ambiente anpasst
Durch das exklusive Hochglanz-Design mit Echtglas-Spiegelfront und dem hohen Komfort heben sich unsere ARTstyle Raumklimageräte von herkömmlichen Klimageräten ab und fügen sich harmonisch in jeden Wohnraum ein. Dank modernster Inverter-Technik arbeiten die Geräte besonders effizient und leise. Höchster Komfort, da die Temperaturschwankungen der austretenden Luft auf ein Minimum gesenkt werden.
- Anthrazitfarbiges Design-Gehäuse mit Echtglas-Spiegelfront
- Automatisiertes Abschalten der Beleuchtung bei Dunkelheit durch integrierten Lichtsensor
- 3D Swing-Funktion mit horizontaler und vertikaler Luftverteilung
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- BioClean-Funktion serienmäßig integriert
- Geräuscharmer Gerätebetrieb (Silent-Mode)
- Frostschutzfunktion – Heizen mit Sollwert 8 °C
- Das Außenteil ist werksseitig mit Kältemittel R32 vorgefüllt
- (bis 5 m Leitungslänge)
- Auch als Multi-Split-Lösung erhältlich
- Selbstreinigungsfunktion
- USB-Schnittstelle für optionalen WiFi-Stick
Variante | ATY 356 DC |
---|---|
Kühlleistung | 3.51 (1.26-4.44) kW |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
Energieeffizienzgröße SEER | 6.1 |
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 121 kWh |
Heizleistung | 3.81 kW |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
Energieeffizienzgröße SCOP | 4 |
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | 922 kWh |
Kältemittel | R32 |
GWP-Wert | 675 |
Kältemittel, Grundmenge | 0.8 kg |
CO2-Äquivalent | 0.54 t |
Einsatzbereich Raumvolumen ca | 110 |
Arbeitsbereich Innengerät | 17-30 °C |
Arbeitsbereich Kühlen | +5 bis +30 °C |
Arbeitsbereich Heizen | +5 bis +50 °C |
Ventilatorstufen | 5 |
Luftvolumenstrom Stufen | 305/421/530 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät | 22 / 27 / 30 / 37 / 38 dB(A) |
Schallleistung Innengerät max. | 50 dB(A) |
Schallleistung Außenteil max. | 63 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung | 1/4 |
Kältemittelanschluss Saugleitung | 3/8 |
Kondensatablaufanschluss Ø | 16 mm |
Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | 25 / 10 m |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 312/897/182 mm |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 555/770/300 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 9.9 / 27 kg |
Sie suchen nach dem passenden Partner für den Einbau?
REMKO Serie RVT
Mit Intelligentem Bewegungssensor
RVT 265 DC mit einer Kühlleistung von 2,6 (1,0 – 4,1) kW
RVT 355 DC mit einer Kühlleistung von 3,5 (1,0 – 4,8) kW
REMKO SERIE RVT
Wandgeräte zum Kühlen und Heizen
Die Inverter-Klimageräte der Serie REMKO RVT arbeiten besonders effizient und umweltschonend dank dem neuen Kältemittel R32. Die Innengeräte der Serie RVT überzeugen durch eine moderne, glänzende Oberfläche. Das innovative Display wird ausschließlich während des Betriebes sichtbar. Die Displayanzeige wird durch das Gehäuse projiziert und rundet somit das Design stilvoll ab.
- BioClean-Funktion serienmäßig integriert
- Intelligenter Bewegungssensor mit 3 Bewegungszonen
- 3D Swing-Funktion mit horizontaler und vertikaler Luftverteilung
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Potentialfreie Kontakte für externen Start/Stopp sowie Alarmweiterleitung
- Geräuscharmer Gerätebetrieb (Silent-Mode)
- Frostschutzfunktion – Heizen mit Sollwert 8 °C
- Temperaturgesteuerte Winterregelung für den Heizbetrieb bis -30 °C
- Temperaturgesteuerte Winterregelung für den Kühlbetrieb bis -25 °C
- Biofilter inklusive
- Die Außenteile sind werksseitig mit Kältemittel R32 vorgefüllt
- (bis 5 m Leitungslänge)
- USB-Schnittstelle für Smart-Control WiFi-Stick
Variante | RVT 265 DC | RVT 355 DC |
---|---|---|
Kühlleistung | 2.63 (0.99-4.15) kW | 3.52 (1.03-4.81) kW |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ | A+++ |
Energieeffizienzgröße SEER | 9.2 | 9 |
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 102 kWh | 137 kWh |
Heizleistung | 4.10 (0.75-6.99) kW | 4.24 (0.75-7.19) kW |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+++ | A+++ |
Energieeffizienzgröße SCOP | 5.3 | 5.3 |
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | 643 kWh | 647 kWh |
Kältemittel | R32 | R32 |
GWP-Wert | 675 | 675 |
Kältemittel, Grundmenge | 0.87 kg | 0.87 kg |
CO2-Äquivalent | 0.58 t | 0.58 t |
Einsatzbereich Raumvolumen ca | 80 | 110 |
Arbeitsbereich Innengerät | 16-30 °C | 16-30 °C |
Arbeitsbereich Kühlen | -25 bis +50 °C | -25 bis +50 °C |
Arbeitsbereich Heizen | -30 bis +30 °C | -30 bis +30 °C |
Ventilatorstufen | 7 | 7 |
Schallleistung Innengerät max. | 58 dB(A) | 59 dB(A) |
Schallleistung Außenteil max. | 59 dB(A) | 61 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung | 1/4 | 1/4 |
Kältemittelanschluss Saugleitung | 3/8 | 3/8 |
Kondensatablaufanschluss Ø | 18 mm | 18 mm |
Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | 25 / 10 m | 25 / 10 m |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 298/895/248 mm | 298/895/248 mm |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 554/800/333 mm | 554/800/333 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 13 / 36.4 kg | 13 / 36.4 kg |
REMKO Serie RVT
Mit Intelligentem Bewegungssensor
RVT 265 DC mit einer Kühlleistung von 2,6 (1,0 – 4,1) kW
RVT 355 DC mit einer Kühlleistung von 3,5 (1,0 – 4,8) kW
REMKO SERIE RVT
Wandgeräte zum Kühlen und Heizen
Die Inverter-Klimageräte der Serie REMKO RVT arbeiten besonders effizient und umweltschonend dank dem neuen Kältemittel R32. Die Innengeräte der Serie RVT überzeugen durch eine moderne, glänzende Oberfläche. Das innovative Display wird ausschließlich während des Betriebes sichtbar. Die Displayanzeige wird durch das Gehäuse projiziert und rundet somit das Design stilvoll ab.
- BioClean-Funktion serienmäßig integriert
- Intelligenter Bewegungssensor mit 3 Bewegungszonen
- 3D Swing-Funktion mit horizontaler und vertikaler Luftverteilung
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Potentialfreie Kontakte für externen Start/Stopp sowie Alarmweiterleitung
- Geräuscharmer Gerätebetrieb (Silent-Mode)
- Frostschutzfunktion – Heizen mit Sollwert 8 °C
- Temperaturgesteuerte Winterregelung für den Heizbetrieb bis -30 °C
- Temperaturgesteuerte Winterregelung für den Kühlbetrieb bis -25 °C
- Biofilter inklusive
- Die Außenteile sind werksseitig mit Kältemittel R32 vorgefüllt
- (bis 5 m Leitungslänge)
- USB-Schnittstelle für Smart-Control WiFi-Stick
Variante | RVT 265 DC | RVT 355 DC |
---|---|---|
Kühlleistung | 2.63 (0.99-4.15) kW | 3.52 (1.03-4.81) kW |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ | A+++ |
Energieeffizienzgröße SEER | 9.2 | 9 |
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 102 kWh | 137 kWh |
Heizleistung | 4.10 (0.75-6.99) kW | 4.24 (0.75-7.19) kW |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+++ | A+++ |
Energieeffizienzgröße SCOP | 5.3 | 5.3 |
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | 643 kWh | 647 kWh |
Kältemittel | R32 | R32 |
GWP-Wert | 675 | 675 |
Kältemittel, Grundmenge | 0.87 kg | 0.87 kg |
CO2-Äquivalent | 0.58 t | 0.58 t |
Einsatzbereich Raumvolumen ca | 80 | 110 |
Arbeitsbereich Innengerät | 16-30 °C | 16-30 °C |
Arbeitsbereich Kühlen | -25 bis +50 °C | -25 bis +50 °C |
Arbeitsbereich Heizen | -30 bis +30 °C | -30 bis +30 °C |
Ventilatorstufen | 7 | 7 |
Schallleistung Innengerät max. | 58 dB(A) | 59 dB(A) |
Schallleistung Außenteil max. | 59 dB(A) | 61 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung | 1/4 | 1/4 |
Kältemittelanschluss Saugleitung | 3/8 | 3/8 |
Kondensatablaufanschluss Ø | 18 mm | 18 mm |
Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | 25 / 10 m | 25 / 10 m |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 298/895/248 mm | 298/895/248 mm |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 554/800/333 mm | 554/800/333 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 13 / 36.4 kg | 13 / 36.4 kg |
REMKO Serie RVT
Mit Intelligentem Bewegungssensor
Energieeffizienzklasse: A+++
Kältemittel: R32
BioClean: Desinfiziert die Raumluft
Förderfähig
Folgende Modelle stehen zur Wahl
RVT 265 DC mit einer Kühlleistung von 2,6 (1,0 – 4,1) kW
RVT 355 DC mit einer Kühlleistung von 3,5 (1,0 – 4,8) kW
